2020학년도 정시모집 입시결과
계열 | 학과 | 일반전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 수능 및 내신등급 커트라인 | |||||
최저등급 | 평균등급 | |||||
수능 | 내신 | 수능 | 내신 | |||
간호대학 | 간호학과 | 22.78 | 84.50 | 5.86 | 81.48 | 4.06 |
보건의료학부Ⅰ | 임상병리과 | 12.22 | 63.00 | 5.58 | 68.86 | 4.91 |
치기공과 | 17.33 | 65.50 | 5.02 | 70.70 | 4.05 | |
치위생과 | 10.75 | 70.50 | 5.03 | 69.75 | 4.59 | |
안경광학과 | 10.20 | 60.50 | 5.85 | 65.25 | 4.78 | |
식품영양과 | 10.00 | 45.00 | 6.44 | 57.22 | 5.06 | |
보건의료학부Ⅱ | 방사선과 | 15.70 | 65.00 | 4.34 | 69.68 | 4.33 |
물리치료과 | 15.80 | 65.00 | 3.97 | 76.29 | 3.95 | |
응급구조과 | 17.67 | 71.00 | 5.08 | 66.57 | 4.39 | |
작업치료과 | 11.50 | 58.00 | 5.57 | 61.25 | 4.95 | |
의무행정정보과 | 6.50 | 46.50 | 5.99 | 61.63 | 5.18 | |
보건과학부 | 환경보건과 | 4.50 | 36.00 | 6.00 | 49.83 | 5.97 |
화장품과학과 | 3.42 | 44.00 | 6.88 | 51.75 | 5.90 | |
의무부사관과 | - | - | - | - | - | |
특전의무부사관과 | - | - | - | - | - | |
과학수사과 | 6.67 | 54.00 | 7.38 | 58.50 | 5.44 | |
재난건설안전과 | 5.00 | 53.50 | 5.24 | 59.25 | 4.98 | |
휴먼케어학부 | 뷰티케어과 | - | - | - | - | - |
사회복지과 | 13.50 | 49.50 | 5.53 | 58.75 | 5.36 | |
장례지도과 | 4.00 | 31.50 | 7.61 | 63.00 | 5.84 | |
호텔외식조리과 | 10.00 | 45.50 | 6.83 | 51.25 | 6.71 | |
보건융복합학부 | 패션컬러·스타일리스트과 | 12.00 | 17.00 | 7.15 | 31.25 | 7.04 |
주얼리디자인과 | 12.00 | 46.00 | 4.70 | 46.00 | 4.70 | |
방송콘텐츠과 | 7.00 | 61.50 | 6.64 | 62.50 | 6.20 | |
의료IT융합과 | 5.73 | 32.00 | 6.65 | 48.00 | 6.32 | |
의료경영과 | 17.00 | 50.00 | 5.80 | 59.20 | 5.82 | |
통합예술체육과 | 3.00 | 43.00 | 6.24 | 43.00 | 6.24 | |
교육학부 | 유아교육과 | 8.50 | 69.00 | 5.52 | 65.50 | 4.87 |
학생부 40% + 수능 60% 반영 (수능 : 최우수 2개 과목 백분위 평균점수)
본 자료는 2020학년도 정시모집 입시결과이므로 2021학년도 정시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.