COPYRIGHT© HIT. ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT© HIT. ALL RIGHTS RESERVED.
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
정시
|
||
---|---|---|---|---|---|
간호학과 | 4 | 100 | 10 | 9 | ⊙ |
임상병리과 | 3 | 120 | - | 4 | ⊙ |
치기공과 | 3 | 100 | 1 | 6 | ⊙ |
치위생과 | 3 | 120 | 2 | 2 | ⊙ |
식품영양과 | 3 | 30 | 2 | 5 | ⊙ |
안경광학과 | 3 | 64 | 10 | 2 | ⊙ |
방사선과 | 3 | 120 | 4 | 2 | ⊙ |
보건의료행정과 | 3 | 96 | 29 | 2 | ⊙ |
물리치료과 | 3 | 80 | 10 | 4 | ⊙ |
응급구조과 | 3 | 64 | 3 | 4 | ⊙ |
작업치료과 | 3 | 40 | 1 | - | ⊙ |
환경안전보건과 | 3 | 30 | 17 | - | ⊙ |
화장품과학과 | 3 | 30 | 22 | - | ⊙ |
의무부사관과 | 2 | 40 | 7 | - | - |
특전의무부사관과 | 2 | 40 | 17 | - | - |
경찰과학수사과 | 3 | 25 | 11 | - | ⊙ |
재난소방·건설안전과 | 3 | 30 | 10 | - | ⊙ |
뷰티케어과 | 2 | 40 | 9 | - | ⊙ |
사회복지과 | 3 | 70 | 35 | - | ⊙ |
장례지도과 | 2 | 30 | - | - | ⊙ |
호텔외식조리과 | 2 | 36 | 6 | - | ⊙ |
의료경영과 | 3 | 35 | 23 | - | ⊙ |
컴퓨터정보과 | 3 | 35 | 29 | - | ⊙ |
바이오의약과 | 3 | 30 | 21 | - | ⊙ |
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | 8 | - | ⊙ |
주얼리디자인과 | 2 | 20 | 7 | - | ⊙ |
방송콘텐츠과 | 2 | 30 | 20 | - | ⊙ |
예술·체육지도과 | 3 | 25 | 16 | - | ⊙ |
펫토탈케어과 | 2 | 30 | 1 | - | ⊙ |
유아교육과 | 3 | 44 | 2 | - | ⊙ |
합계 | 352 | 47 | 38 | 제한없음 |
필수입력 항목입니다.
진학,유웨이어플라이 원서 접수자는 접수 후 1~2일 경과된 날부터 조회가 가능합니다.
필수입력 항목입니다.
수험번호는 본인연락처로 안내 드립니다.
다음 필수항목이 입력되지 않았습니다.