2020학년도 수시모집 입시결과
계열 | 학과 | 일반고형 | 특성화고형 | 농·어촌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | ||
간호대학 | 간호학과 | 20.35 | 3.50 | 3.11 | 56.75 | 2.24 | 1.70 | 9.56 | 3.32 | 2.63 |
보건의료학부Ⅰ | 임상병리과 | 10.94 | 5.22 | 4.50 | 16.88 | 3.27 | 2.66 | 4.14 | 5.67 | 4.30 |
치기공과 | 7.12 | 6.23 | 5.10 | 11.50 | 4.18 | 2.90 | 2.00 | 5.15 | 4.90 | |
치위생과 | 10.17 | 4.59 | 4.13 | 32.33 | 2.31 | 1.98 | 3.00 | 4.76 | 3.20 | |
안경광학과 | 8.20 | 5.75 | 4.79 | 11.17 | 4.36 | 2.87 | 1.50 | 7.21 | 5.90 | |
식품영양과 | 8.68 | 7.79 | 5.88 | 10.75 | 5.23 | 4.26 | - | - | - | |
보건의료학부Ⅱ | 방사선과 | 10.11 | 4.95 | 4.44 | 12.54 | 3.53 | 2.99 | 8.50 | 4.46 | 4.06 |
물리치료과 | 22.45 | 3.65 | 3.27 | 38.67 | 2.35 | 1.98 | 8.50 | 3.07 | 2.83 | |
응급구조과 | 13.06 | 4.87 | 4.26 | 20.13 | 3.57 | 2.54 | 10.50 | 4.46 | 3.88 | |
작업치료과 | 10.31 | 5.15 | 4.60 | 21.25 | 2.63 | 2.35 | 6.50 | 4.90 | 4.21 | |
의무행정정보과 | 7.65 | 5.91 | 4.98 | 16.62 | 3.03 | 2.66 | 5.33 | 6.04 | 4.35 | |
보건과학부 | 환경보건과 | 5.12 | 8.07 | 6.62 | 4.43 | 7.47 | 5.35 | - | - | - |
화장품과학과 | 2.63 | 7.91 | 5.94 | 3.86 | 7.17 | 5.01 | - | - | - | |
의무부사관과 | 9.21 | 7.30 | 5.59 | 11.90 | 6.51 | 4.80 | - | - | - | |
특전의무부사관과 | 6.91 | 7.72 | 6.02 | 7.50 | 7.36 | 5.24 | - | - | - | |
과학수사과 | 7.21 | 7.02 | 5.62 | 9.67 | 6.73 | 5.11 | - | - | - | |
재난건설안전과 | 2.72 | 7.32 | 5.93 | 4.44 | 6.54 | 4.78 | - | - | - | |
휴먼케어학부 | 뷰티케어과 | 6.18 | 6.93 | 5.73 | 6.64 | 6.79 | 5.01 | 2.20 | 6.45 | 6.03 |
사회복지과 | 4.79 | 7.13 | 6.19 | 8.87 | 5.86 | 4.21 | 13.00 | 6.45 | 6.03 | |
장례지도과 | 3.00 | 7.73 | 6.19 | 3.88 | 5.77 | 4.26 | - | - | - | |
호텔외식조리과 | 5.78 | 7.74 | 6.58 | 6.82 | 6.95 | 5.37 | - | - | - | |
보건융복합학부 | 패션컬러·스타일리스트과 | 7.26 | 7.56 | 6.54 | 6.89 | 7.40 | 5.52 | - | - | - |
주얼리디자인과 | 6.39 | 8.29 | 6.84 | 5.00 | 8.37 | 5.26 | - | - | - | |
방송콘텐츠과 | 4.48 | 7.78 | 6.58 | 11.20 | 5.64 | 5.37 | - | - | - | |
의료IT융합과 | 2.44 | 8.25 | 6.72 | 3.33 | 7.91 | 5.82 | - | - | - | |
의료경영과 | 6.51 | 6.98 | 5.87 | 4.61 | 6.09 | 4.46 | - | - | - | |
통합예술체육과 | 2.28 | 8.19 | 6.81 | 7.60 | 8.27 | 5.22 | 2.00 | 5.92 | 5.92 | |
교육학부 | 유아교육과 | 8.36 | 5.30 | 4.66 | 7.65 | 5.52 | 3.98 | 7.50 | 4.74 | 4.56 |
학생부성적 9등급 기준(1학년 40% + 2학년 60%) 전과목 반영
본 자료는 2020학년도 수시모집(1차,2차 평균) 입시결과이므로 2021학년도 수시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.