휴대폰본인인증과 SNS 계정을 통해 로그인 하실 수 있습니다.
최초 인증 후 모든 콘텐츠 이용이 가능합니다.
대전보건대학교 입학처는 예비 지원자 컨텐츠 이용 및 신청을 위해 개인정보를 수집ㆍ이용하고 철저하게 관리하고 있습니다.
예비 지원자 컨텐츠 조회, 모집요강 신청, 입학상담 및 이벤트 안내 등
이름, 휴대폰번호, 고등학교명, 주소
개인정보 수집일로부터 1년
귀하는 개인정보 수집ㆍ이용에 대해 거부할 수 있으나 동의 거부 시 서비스 이용이 불가합니다.
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시1차
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 17 | |||||
임상병리학과 | 3 | 124 | 92 | 12 | 8 | 6 | ||
방사선학과 | 3 | 120 | 83 | 17 | 10 | 10 | ||
치기공학과 | 3 | 105 | 92 | 4 | 2 | |||
치위생학과 | 3 | 130 | 124 | 4 | 6 | |||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
안경광학과 | 3 | 64 | 55 | 1 | 2 | |||
물리치료학과 | 3 | 80 | 40 | 8 | 4 | 8 | ||
뷰티케어과 | 2 | 35 | 30 | |||||
응급구조학과 | 3 | 71 | 63 | 2 | 6 | |||
사회복지학과 | 3 | 40 | 35 | 2 | ||||
작업치료학과 | 3 | 60 | 50 | 3 | ||||
장례지도과 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||||
간호학과 | 4 | 120 | 80 | 10 | 21 | 10 | ||
유아교육학과 | 3 | 44 | 38 | 2 | ||||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 26 | |||||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | 19 | |||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 26 | |||||
국방응급의료과 | 2 | 40 | 36 | |||||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 17 | |||||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 17 | |||||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 57 | 1 | 2 | |||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 15 | |||||
바이오의약과 | 3 | 30 | 27 | |||||
반려동물과 | 2 | 50 | 42 | |||||
합계 | 1,407 | 848 | 295 | 47 | 55 | 55 | 6 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시2차
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 2 | ||
임상병리학과 | 3 | 124 | 14 | 5 | |
방사선학과 | 3 | 120 | 11 | 5 | |
치기공학과 | 3 | 105 | 12 | ||
치위생학과 | 3 | 130 | 5 | ||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 4 | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 8 | ||
물리치료학과 | 3 | 80 | 20 | 5 | |
뷰티케어과 | 2 | 35 | 4 | ||
응급구조학과 | 3 | 71 | 6 | ||
사회복지학과 | 3 | 40 | 4 | ||
작업치료학과 | 3 | 60 | 9 | ||
장례지도과 | 2 | 32 | 2 | ||
간호학과 | 4 | 120 | 14 | 6 | |
유아교육학과 | 3 | 44 | 5 | ||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 6 | ||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | 1 | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 4 | ||
국방응급의료과 | 2 | 40 | 4 | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 2 | ||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 2 | ||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 2 | ||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 3 | ||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 4 | ||
바이오의약과 | 3 | 30 | 2 | ||
반려동물과 | 2 | 50 | 7 | ||
합 계 | 1,407 | 98 | 59 | 21 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
정시모집
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 1 | ⊙ | |
임상병리학과 | 3 | 124 | 1 | 2 | ⊙ |
방사선학과 | 3 | 120 | 4 | 2 | ⊙ |
치기공학과 | 3 | 105 | 1 | 2 | ⊙ |
치위생학과 | 3 | 130 | 1 | 2 | ⊙ |
환경안전보건학과 | 3 | 20 | ⊙ | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 1 | 1 | ⊙ |
물리치료학과 | 3 | 80 | 7 | 4 | ⊙ |
뷰티케어과 | 2 | 35 | 1 | ⊙ | |
응급구조학과 | 3 | 71 | 2 | 2 | ⊙ |
사회복지학과 | 3 | 40 | 1 | ⊙ | |
작업치료학과 | 3 | 60 | 1 | ⊙ | |
장례지도과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
간호학과 | 4 | 120 | 10 | 9 | ⊙ |
유아교육학과 | 3 | 44 | 1 | ⊙ | |
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | ⊙ | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | - | ||
국방응급의료과 | 2 | 40 | - | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 1 | 1 | ⊙ |
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 1 | ⊙ | |
바이오의약과 | 3 | 30 | 1 | ⊙ | |
반려동물과 | 2 | 50 | 1 | - | |
합 계 | 1,407 | 39 | 25 | - |