학과
|
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임상병리학과 | 92 | 432 | 4.70 | 12 | 91 | 7.58 | 8 | 14 | 1.75 | 6 | 8 | 1.33 | ||||||
방사선학과 | 83 | 641 | 7.72 | 17 | 145 | 8.53 | 10 | 79 | 7.90 | 10 | 21 | 2.10 | ||||||
치기공학과 | 92 | 344 | 3.74 | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||
치위생학과 | 124 | 691 | 5.57 | 4 | 4 | 1.00 | 6 | 8 | 1.33 | |||||||||
환경안전보건학과 | 16 | 47 | 2.94 | |||||||||||||||
안경광학과 | 55 | 116 | 2.11 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 3 | 1.50 | |||||||||
물리치료학과 | 40 | 557 | 13.93 | 8 | 140 | 17.50 | 4 | 18 | 4.50 | 8 | 37 | 4.63 | ||||||
뷰티케어과 | 30 | 194 | 6.47 | |||||||||||||||
응급구조학과 | 63 | 349 | 5.54 | 2 | 5 | 2.50 | 6 | 6 | 1.00 | |||||||||
사회복지학과 | 35 | 154 | 4.40 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||||||
작업치료학과 | 50 | 201 | 4.02 | 3 | 1 | 0.33 | ||||||||||||
장례지도과 | 30 | 77 | 2.57 | 2 | 2 | 1.00 | ||||||||||||
간호학과 | 80 | 1132 | 14.15 | 10 | 218 | 21.80 | 21 | 29 | 1.38 | 10 | 43 | 4.30 | ||||||
유아교육학과 | 38 | 97 | 2.55 | 2 | 1 | 0.50 | ||||||||||||
호텔조리&제과제빵과 | 26 | 137 | 5.27 | |||||||||||||||
패션컬러ㆍ스타일리스트과 | 19 | 61 | 3.21 | |||||||||||||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 26 | 75 | 2.88 | |||||||||||||||
국방응급의료과 | 36 | 42 | 1.17 | |||||||||||||||
경찰과학수사학과 | 17 | 85 | 5.00 | |||||||||||||||
재난소방ㆍ건설안전과 | 17 | 70 | 4.12 | |||||||||||||||
보건의료행정학과 | 57 | 77 | 1.35 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 4 | 2.00 | |||||||||
컴퓨터정보학과 | 16 | 37 | 2.31 | |||||||||||||||
스포츠건강관리과 | 15 | 73 | 4.87 | |||||||||||||||
바이오의약과 | 27 | 52 | 1.93 | |||||||||||||||
반려동물과 | 42 | 118 | 2.81 | |||||||||||||||
HiT자율전공학부 | 17 | 29 | 1.71 |
진학,유웨이어플라이 접수 건은 매일 오전 9시, 오후 6시 기준 2번 반영됩니다.
대전보건대학교 입학처는 예비 지원자 컨텐츠 이용 및 신청을 위해 개인정보를 수집ㆍ이용하고 철저하게 관리하고 있습니다.
예비 지원자 컨텐츠 조회, 모집요강 신청, 입학상담 및 이벤트 안내 등
이름, 휴대폰번호, 고등학교명, 주소
개인정보 수집일로부터 1년
귀하는 개인정보 수집ㆍ이용에 대해 거부할 수 있으나 동의 거부 시 서비스 이용이 불가합니다.
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시1차
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 17 | |||||
임상병리학과 | 3 | 124 | 92 | 12 | 8 | 6 | ||
방사선학과 | 3 | 120 | 83 | 17 | 10 | 10 | ||
치기공학과 | 3 | 105 | 92 | 4 | 2 | |||
치위생학과 | 3 | 130 | 124 | 4 | 6 | |||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
안경광학과 | 3 | 64 | 55 | 1 | 2 | |||
물리치료학과 | 3 | 80 | 40 | 8 | 4 | 8 | ||
뷰티케어과 | 2 | 35 | 30 | |||||
응급구조학과 | 3 | 71 | 63 | 2 | 6 | |||
사회복지학과 | 3 | 40 | 35 | 2 | ||||
작업치료학과 | 3 | 60 | 50 | 3 | ||||
장례지도과 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||||
간호학과 | 4 | 120 | 80 | 10 | 21 | 10 | ||
유아교육학과 | 3 | 44 | 38 | 2 | ||||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 26 | |||||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | 19 | |||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 26 | |||||
국방응급의료과 | 2 | 40 | 36 | |||||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 17 | |||||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 17 | |||||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 57 | 1 | 2 | |||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 15 | |||||
바이오의약과 | 3 | 30 | 27 | |||||
반려동물과 | 2 | 50 | 42 | |||||
합계 | 1,407 | 848 | 295 | 47 | 55 | 55 | 6 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시2차
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 2 | ||
임상병리학과 | 3 | 124 | 14 | 5 | |
방사선학과 | 3 | 120 | 11 | 5 | |
치기공학과 | 3 | 105 | 12 | ||
치위생학과 | 3 | 130 | 5 | ||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 4 | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 8 | ||
물리치료학과 | 3 | 80 | 20 | 5 | |
뷰티케어과 | 2 | 35 | 4 | ||
응급구조학과 | 3 | 71 | 6 | ||
사회복지학과 | 3 | 40 | 4 | ||
작업치료학과 | 3 | 60 | 9 | ||
장례지도과 | 2 | 32 | 2 | ||
간호학과 | 4 | 120 | 14 | 6 | |
유아교육학과 | 3 | 44 | 5 | ||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 6 | ||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | 1 | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 4 | ||
국방응급의료과 | 2 | 40 | 4 | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 2 | ||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 2 | ||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 2 | ||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 3 | ||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 4 | ||
바이오의약과 | 3 | 30 | 2 | ||
반려동물과 | 2 | 50 | 7 | ||
합 계 | 1,407 | 98 | 59 | 21 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
정시모집
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 20 | 1 | ⊙ | |
임상병리학과 | 3 | 124 | 1 | 2 | ⊙ |
방사선학과 | 3 | 120 | 4 | 2 | ⊙ |
치기공학과 | 3 | 105 | 1 | 2 | ⊙ |
치위생학과 | 3 | 130 | 1 | 2 | ⊙ |
환경안전보건학과 | 3 | 20 | ⊙ | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 1 | 1 | ⊙ |
물리치료학과 | 3 | 80 | 7 | 4 | ⊙ |
뷰티케어과 | 2 | 35 | 1 | ⊙ | |
응급구조학과 | 3 | 71 | 2 | 2 | ⊙ |
사회복지학과 | 3 | 40 | 1 | ⊙ | |
작업치료학과 | 3 | 60 | 1 | ⊙ | |
장례지도과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
간호학과 | 4 | 120 | 10 | 9 | ⊙ |
유아교육학과 | 3 | 44 | 1 | ⊙ | |
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | ⊙ | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | - | ||
국방응급의료과 | 2 | 40 | - | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 1 | 1 | ⊙ |
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 1 | ⊙ | |
바이오의약과 | 3 | 30 | 1 | ⊙ | |
반려동물과 | 2 | 50 | 1 | - | |
합 계 | 1,407 | 39 | 25 | - |