학과
|
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임상병리학과 | 92 | 594 | 6.46 | 12 | 161 | 13.42 | 8 | 14 | 1.75 | 6 | 7 | 1.17 | ||||||
방사선학과 | 81 | 771 | 9.52 | 15 | 183 | 12.20 | 10 | 78 | 7.80 | 10 | 26 | 2.60 | ||||||
치기공학과 | 92 | 339 | 3.68 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||
치위생학과 | 124 | 853 | 6.88 | 4 | 3 | 0.75 | 6 | 11 | 1.83 | |||||||||
환경안전보건학과 | 16 | 52 | 3.25 | |||||||||||||||
안경광학과 | 55 | 137 | 2.49 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0.50 | |||||||||
물리치료학과 | 40 | 540 | 13.50 | 8 | 140 | 17.50 | 6 | 15 | 2.50 | 8 | 34 | 4.25 | ||||||
뷰티케어과 | 25 | 235 | 9.40 | |||||||||||||||
응급구조학과 | 66 | 467 | 7.08 | 2 | 2 | 1.00 | 6 | 5 | 0.83 | |||||||||
사회복지학과 | 35 | 175 | 5.00 | 2 | 3 | 1.50 | ||||||||||||
작업치료학과 | 50 | 276 | 5.52 | 3 | 3 | 1.00 | ||||||||||||
장례지도과 | 30 | 86 | 2.87 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||||||||
간호학과 | 80 | 1299 | 16.24 | 10 | 277 | 27.70 | 21 | 26 | 1.24 | 10 | 67 | 6.70 | ||||||
유아교육학과 | 38 | 163 | 4.29 | 2 | 0.00 | |||||||||||||
호텔조리&제과제빵과 | 26 | 219 | 8.42 | |||||||||||||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 26 | 67 | 2.58 | |||||||||||||||
국방응급의료과 | 26 | 77 | 2.96 | |||||||||||||||
경찰과학수사학과 | 17 | 112 | 6.59 | |||||||||||||||
재난소방ㆍ건설안전과 | 17 | 82 | 4.82 | |||||||||||||||
보건의료행정학과 | 57 | 116 | 2.04 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 2.50 | ||||||||||
컴퓨터정보학과 | 16 | 34 | 2.13 | |||||||||||||||
스포츠건강관리과 | 17 | 105 | 6.18 | |||||||||||||||
바이오의약과 | 25 | 107 | 4.28 | |||||||||||||||
반려동물과 | 37 | 288 | 7.78 | |||||||||||||||
HiT자율전공학부 | 40 | 127 | 3.18 |
진학,유웨이어플라이 접수 건은 매일 오전 9시, 오후 6시 기준 2번 반영됩니다.
대전보건대학교 입학처는 예비 지원자 컨텐츠 이용 및 신청을 위해 개인정보를 수집ㆍ이용하고 철저하게 관리하고 있습니다.
예비 지원자 컨텐츠 조회, 모집요강 신청, 입학상담 및 이벤트 안내 등
이름, 휴대폰번호, 고등학교명, 주소
개인정보 수집일로부터 1년
귀하는 개인정보 수집ㆍ이용에 대해 거부할 수 있으나 동의 거부 시 서비스 이용이 불가합니다.
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시1차
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 50 | 40 | |||||
임상병리학과 | 3 | 124 | 92 | 12 | 8 | 6 | ||
방사선학과 | 3 | 120 | 81 | 15 | 10 | 10 | ||
치기공학과 | 3 | 105 | 92 | 4 | 2 | |||
치위생학과 | 3 | 130 | 124 | 4 | 6 | |||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
안경광학과 | 3 | 64 | 55 | 1 | 2 | |||
물리치료학과 | 3 | 80 | 40 | 8 | 6 | 8 | ||
뷰티케어과 | 2 | 30 | 25 | |||||
응급구조학과 | 3 | 71 | 66 | 2 | 6 | |||
사회복지학과 | 3 | 40 | 35 | 2 | ||||
작업치료학과 | 3 | 60 | 50 | 3 | ||||
장례지도과 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||||
간호학과 | 4 | 120 | 80 | 10 | 21 | 10 | ||
유아교육학과 | 3 | 44 | 38 | 2 | ||||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 26 | |||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 26 | |||||
국방응급의료과 | 2 | 30 | 26 | |||||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 17 | |||||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 17 | |||||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 57 | 1 | 2 | |||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 16 | |||||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 17 | |||||
바이오의약과 | 3 | 30 | 25 | |||||
반려동물과 | 2 | 45 | 37 | |||||
합계 | 1,397 | 835 | 293 | 45 | 57 | 55 | 6 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
수시2차
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 50 | 8 | ||
임상병리학과 | 3 | 124 | 14 | 5 | |
방사선학과 | 3 | 120 | 11 | 5 | |
치기공학과 | 3 | 105 | 12 | ||
치위생학과 | 3 | 130 | 5 | ||
환경안전보건학과 | 3 | 20 | 4 | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 8 | ||
물리치료학과 | 3 | 80 | 20 | 5 | |
뷰티케어과 | 2 | 30 | 5 | ||
응급구조학과 | 3 | 71 | 4 | ||
사회복지학과 | 3 | 40 | 4 | ||
작업치료학과 | 3 | 60 | 9 | ||
장례지도과 | 2 | 32 | 2 | ||
간호학과 | 4 | 120 | 14 | 6 | |
유아교육학과 | 3 | 44 | 5 | ||
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | 6 | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | 4 | ||
국방응급의료과 | 2 | 30 | 4 | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 2 | ||
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 2 | ||
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 2 | ||
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 3 | ||
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 2 | ||
바이오의약과 | 3 | 30 | 4 | ||
반려동물과 | 2 | 45 | 7 | ||
합 계 | 1,397 | 102 | 59 | 21 |
모집학과
|
수업연한
|
입학정원
|
정시모집
|
||
---|---|---|---|---|---|
HiT자율전공학부 | 2 | 50 | 2 | ⊙ | |
임상병리학과 | 3 | 124 | 1 | 2 | ⊙ |
방사선학과 | 3 | 120 | 8 | 2 | ⊙ |
치기공학과 | 3 | 105 | 1 | 2 | ⊙ |
치위생학과 | 3 | 130 | 1 | 2 | ⊙ |
환경안전보건학과 | 3 | 20 | ⊙ | ||
안경광학과 | 3 | 64 | 1 | 1 | ⊙ |
물리치료학과 | 3 | 80 | 7 | 2 | ⊙ |
뷰티케어과 | 2 | 30 | ⊙ | ||
응급구조학과 | 3 | 71 | 1 | 2 | ⊙ |
사회복지학과 | 3 | 40 | 1 | ⊙ | |
작업치료학과 | 3 | 60 | 1 | ⊙ | |
장례지도과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
간호학과 | 4 | 120 | 10 | 9 | ⊙ |
유아교육학과 | 3 | 44 | 1 | ⊙ | |
호텔조리&제과제빵과 | 2 | 32 | ⊙ | ||
의무부사관과(응급구조학전공) | 3 | 30 | - | ||
국방응급의료과 | 2 | 30 | - | ||
경찰과학수사학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
재난소방·건설안전과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
보건의료행정학과 | 3 | 60 | 1 | 1 | ⊙ |
컴퓨터정보학과 | 3 | 20 | 1 | ⊙ | |
스포츠건강관리과 | 2 | 20 | 1 | ⊙ | |
바이오의약과 | 3 | 30 | 1 | ⊙ | |
반려동물과 | 2 | 45 | 1 | - | |
합 계 | 1,397 | 42 | 23 | - |