성적반영방법

성적반영방법

가. 성적반영비율
유형
학과(계열) 반영비율
전적대학 성적 면접고사 합계
모집공고 전학과 70%(700점) 30%(300점) 100%(1000점)
나. 성적반영방법
전적 대학 성적 등급표
전적 대학 성적 등급표

전적 대학 성적 등급표의 등급, 평균평점, 환산점수의 항목에 관한 표입니다.

등급 평균평점 환산점수
4.50 만점 4.30 만점 4.00 만점
1 4.33 이상 4.14 이상 3.85 이상 160.0
2 4.16 - 4.32 3.98 - 4.13 3.70 - 3.84 157.5
3 3.99 - 4.15 3.82 - 3.97 3.55 - 3.69 155.0
4 3.82 - 3.98 3.66 - 3.81 3.40 - 3.54 152.5
5 3.65 - 3.81 3.50 - 3.65 3.25 - 3.39 150.0
6 3.48 - 3.64 3.35 - 3.49 3.10 - 3.24 147.5
7 3.31 - 3.47 3.19 - 3.34 2.95 - 3.09 145.0
8 3.14 - 3.30 3.03 - 3.18 2.80 - 2.94 142.5
9 2.97 - 3.13 2.87 - 3.02 2.65 - 3.09 140.0
10 2.80 - 2.96 2.71 - 2.86 2.50 - 2.64 137.5
11 2.63 - 2.79 2.55 - 2.70 2.35 - 2.49 135.0
12 2.46 - 2.62 2.39 - 2.54 2.20 - 2.34 132.5
13 2.29 - 2.45 2.23 - 2.38 2.05 - 2.19 130.0
14 2.12 - 2.28 2.07 - 2.22 1.90 - 2.04 127.5
15 1.95 - 2.11 1.91 - 2.06 1.75 - 1.89 125.0
16 1.78 - 1.94 1.75 - 1.90 1.60 - 1.74 122.5
17 1.61 - 1.77 1.59 - 1.74 1.45 - 1.59 120.0
18 1.44 - 1.60 1.43 - 1.58 1.30 - 1.44 117.5
19 1.27 - 1.43 1.27 - 1.42 1.15 - 1.29 115.0
20 1.00 - 1.26 1.00 - 1.26 1.00 - 1.14 112.5
제일 상단으로 이동

HIT NOTICE

팝업건수 : 총 0

CLOSE 오늘하루열지않기