2025학년도 수시모집 2차 입시결과
모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | ||||||||
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
|
임상병리학과 | - | - | - | 9.9 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 3.1 | 4.1 |
방사선학과 | - | - | - | 23.5 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 2.4 |
치기공학과 | 14.8 | 4.2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
치위생학과 | 46.2 | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
환경안전보건학과 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
안경광학과 | 6.6 | 5.2 | 6.7 | - | - | - | - | - | - |
물리치료학과 | - | - | - | 14.0 | 3.5 | 3.9 | 15.6 | 2.2 | 2.3 |
뷰티케어과 | 12.5 | 6.1 | 6.9 | - | - | - | - | - | - |
응급구조학과 | 23.2 | 4.2 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
사회복지학과 | 12.0 | 5.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
작업치료학과 | 9.3 | 5.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
장례지도과 | 10.5 | 4.8 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
간호학과 | - | - | - | 30.1 | 3.1 | 3.8 | 17.2 | 2.3 | 2.7 |
유아교육과 | 6.0 | 4.8 | 6.6 | - | - | - | - | - | - |
호텔조리&제과제빵과 | 4.3 | 6.4 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
의무부사관과(응급구조학전공) | 6.5 | 5.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
국방응급의료과 | 8.5 | 4.6 | 6.7 | - | - | - | - | - | - |
경찰과학수사학과 | 18.5 | 5.9 | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
재난소방·건설안전과 | 10.0 | 6.1 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
보건의료행정학과 | 17.0 | 5.4 | 6.9 | - | - | - | - | - | - |
컴퓨터정보학과 | 2.3 | 5.8 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
스포츠건강관리과 | 9.3 | 5.7 | 6.3 | - | - | - | - | - | - |
바이오의약과 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
반려동물과 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
HiT자율전공학부 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | - | - |
학생부성적 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 중 상위 2개 학기 전과목 반영
본 자료는 2025학년도 수시모집(2차) 입시결과이므로 2026학년도 수시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.