2024학년도 수시모집 2차 입시결과
모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | ||||||||
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
|
간호학과 | - | - | - | 35.0 | 2.6 | 3.0 | 29.7 | 2.2 | 2.5 |
임상병리학과 | - | - | - | 13.6 | 3.9 | 4.5 | 7.6 | 2.9 | 3.5 |
치기공학과 | 18.7 | 4.2 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
치위생학과 | - | - | - | 46.0 | 4.3 | 5.1 | 14.0 | 2.6 | 2.7 |
안경광학과 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
바이오의약과 | 10.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
방사선학과 | - | - | - | 19.5 | 3.5 | 4.0 | 11.4 | 2.8 | 3.3 |
물리치료학과 | - | - | - | 15.3 | 3.3 | 3.7 | 19.0 | 1.8 | 2.2 |
응급구조학과 | - | - | - | 16.0 | 4.2 | 4.9 | 14.0 | 2.8 | 3.6 |
작업치료학과 | 12.8 | 4.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - |
보건의료행정학과 | 9.9 | 5.1 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
환경안전보건학과 | 2.0 | 5.4 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
의무부사관과(응급구조학전공) | 3.8 | 5.0 | 6.4 | - | - | - | - | - | - |
국방응급의료과 | 2.0 | 5.7 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
경찰과학수사학과 | 5.5 | 5.1 | 7.7 | - | - | - | - | - | - |
재난소방·건설안전과 | 6.7 | 5.6 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
뷰티케어과 | 5.0 | 5.9 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
사회복지학과 | 7.0 | 5.5 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
장례지도과 | 2.0 | 5.1 | 7.9 | - | - | - | - | - | - |
호텔조리&제과제빵과 | 4.2 | 5.6 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
패션컬러·스타일리스트과 | 16.0 | 6.0 | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
컴퓨터정보학과 | 9.7 | 5.5 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
스포츠건강관리과 | 2.3 | 5.9 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
반려동물과 | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 13.5 | 4.9 | 7.7 |
유아교육과 | 4.2 | 4.5 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
학생부성적 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 중 상위 2개 학기 전과목 반영
본 자료는 2024학년도 수시모집(2차) 입시결과이므로 2025학년도 수시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.