2024학년도 수시모집 1차 입시결과
모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | ||||||||
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
|
간호학과 | - | - | - | 12.9 | 3.3 | 3.9 | 26.3 | 2.1 | 2.6 |
임상병리학과 | - | - | - | 4.9 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 3.6 | 4.9 |
치기공학과 | 3.6 | 5.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
치위생학과 | - | - | - | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.2 | 3.9 | 5.9 |
안경광학과 | 2.0 | 5.4 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
바이오의약과 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ||||
방사선학과 | - | - | - | 6.5 | 4.0 | 4.7 | 8.6 | 2.6 | 3.1 |
물리치료학과 | - | - | - | 14.2 | 3.4 | 3.9 | 19.9 | 2.1 | 2.5 |
응급구조학과 | - | - | - | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 9.4 | 3.2 | 4.1 |
작업치료학과 | 5.5 | 5.1 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
보건의료행정학과 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
환경안전보건학과 | 1.9 | 5.2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
의무부사관과(응급구조학전공) | 3.0 | 5.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - |
국방응급의료과 | 1.2 | 5.3 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
경찰과학수사학과 | 4.6 | 5.0 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
재난소방·건설안전과 | 3.1 | 5.9 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
뷰티케어과 | 3.5 | 5.7 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
사회복지학과 | 5.9 | 5.1 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
장례지도과 | 1.6 | 4.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
호텔조리&제과제빵과 | 4.2 | 5.4 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
패션컬러·스타일리스트과 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
컴퓨터정보학과 | 2.9 | 5.5 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
스포츠건강관리과 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
반려동물과 | - | - | - | 3.0 | 5.7 | 7.8 | 12.3 | 4.6 | 7.7 |
유아교육과 | 2.2 | 5.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
학생부성적 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 중 상위 2개 학기 전과목 반영
본 자료는 2024학년도 수시모집(1차) 입시결과이므로 2025학년도 수시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.