정시경쟁률
대전보건대학교를 지원해주신 수험생 여러분께 감사드립니다.
학과별 경쟁률 정보 : 대학 홈페이지 접수는 실시간 반영되며, 유웨이, 진학사를 통한 접수는 09:00, 18:00 순차적으로 반영됩니다.
감사합니다.
| 주 | 학과명 | 일반전형 | 전문대졸이상 | 군위탁생(산업체) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | ||
| 주간 | 임상병리학과 | 1 | 44.00 | 6 | 1.17 | ||
| 방사선학과 | 8 | 34.38 | 2 | 13.50 | |||
| 치기공학과 | 1 | 25.00 | 6 | 0.17 | |||
| 치위생학과 | 1 | 36.00 | 4 | 0.50 | |||
| 환경안전보건학과 | 7 | 2.29 | |||||
| 안경광학과 | 7 | 5.00 | 2 | 0.00 | |||
| 물리치료학과 | 7 | 29.86 | 3 | 1.33 | |||
| 뷰티케어과 | |||||||
| 응급구조학과 | 1 | 30.00 | 4 | 0.75 | 2 | 1.00 | |
| 사회복지학과 | 2 | 8.00 | |||||
| 작업치료학과 | 1 | 20.00 | |||||
| 장례지도과 | |||||||
| 간호학과 | 10 | 44.20 | 17 | 0.41 | |||
| 유아교육학과 | 2 | 9.50 | |||||
| 호텔조리&제과제빵과 | |||||||
| 의무부사관과(응급구조학전공) | 2 | 3.50 | |||||
| 국방응급의료과 | |||||||
| 경찰과학수사학과 | 1 | 14.00 | |||||
| 재난소방ㆍ건설안전과 | 1 | 17.00 | |||||
| 보건의료행정학과 | 11 | 4.27 | 2 | 0.00 | |||
| 컴퓨터정보학과 | 14 | 1.71 | |||||
| 스포츠건강관리과 | 1 | 13.00 | |||||
| 바이오의약과 | 3 | 5.33 | |||||
| 반려동물과 | 1 | 13.00 | |||||
| HiT자율전공학부 | 6 | 3.17 | |||||
| 임상병리학과 | |||||||
| 방사선학과 | |||||||
| 치기공학과 | |||||||
| 치위생학과 | |||||||
| 환경안전보건학과 | |||||||
| 안경광학과 | |||||||
| 물리치료학과 | |||||||
| 응급구조학과 | |||||||
| 사회복지학과 | |||||||
| 작업치료학과 | |||||||
| 유아교육학과 | |||||||
| 경찰과학수사학과 | |||||||
| 보건의료행정학과 | |||||||
| 컴퓨터정보학과 | |||||||
| 신기술진단검사 | |||||||
| 특수의료장비진단·치료향상 | |||||||
| 디지털기반 치과보철 | |||||||
| 디지털치위생관리 | |||||||
| 스마트재활 헬스케어 | |||||||
| 임상병리학과 | |||||||
| 방사선학과 | |||||||
| 치기공학과 | |||||||
| 치위생학과 | |||||||
| 환경안전보건학과 | |||||||
| 안경광학과 | |||||||
| 물리치료학과 | |||||||
| 응급구조학과 | |||||||
| 사회복지학과 | |||||||
| 작업치료학과 | |||||||
| 장례지도과 | |||||||
| 유아교육학과 | |||||||
| 경찰과학수사학과 | |||||||
| 재난소방ㆍ건설안전과 | |||||||
| 보건의료행정학과 | |||||||
| 컴퓨터정보학과 | |||||||
| 바이오의약과 | |||||||


