정시경쟁률
대전보건대학교를 지원해주신 수험생 여러분께 감사드립니다.
학과별 경쟁률 정보 : 대학 홈페이지 접수는 실시간 반영되며, 유웨이, 진학사를 통한 접수는 09:00, 18:00 순차적으로 반영됩니다.
감사합니다.
주 | 학과명 | 일반전형 | 전문대졸이상 | ||
---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | ||
주간 | 임상병리학과 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 |
방사선학과 | 8 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
치기공학과 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
치위생학과 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
환경안전보건학과 | |||||
안경광학과 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
물리치료학과 | 7 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
뷰티케어과 | |||||
응급구조학과 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
사회복지학과 | 1 | 0.00 | |||
작업치료학과 | 1 | 0.00 | |||
장례지도과 | |||||
간호학과 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 | |
유아교육학과 | 1 | 0.00 | |||
호텔조리&제과제빵과 | |||||
의무부사관과(응급구조학전공) | |||||
국방응급의료과 | |||||
경찰과학수사학과 | 1 | 0.00 | |||
재난소방ㆍ건설안전과 | 1 | 0.00 | |||
보건의료행정학과 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
컴퓨터정보학과 | 1 | 0.00 | |||
스포츠건강관리과 | 1 | 0.00 | |||
바이오의약과 | 1 | 0.00 | |||
반려동물과 | 1 | 0.00 | |||
HiT자율전공학부 | 2 | 0.00 | |||
임상병리학과 | |||||
방사선학과 | |||||
치기공학과 | |||||
치위생학과 | |||||
환경안전보건학과 | |||||
안경광학과 | |||||
물리치료학과 | |||||
응급구조학과 | |||||
사회복지학과 | |||||
작업치료학과 | |||||
유아교육학과 | |||||
경찰과학수사학과 | |||||
보건의료행정학과 | |||||
컴퓨터정보학과 | |||||
신기술진단검사분야 | |||||
특수의료장비진단·치료향상 | |||||
디지털치위생관리 | |||||
임상병리과 | |||||
방사선과 | |||||
치기공과 | |||||
치위생과 | |||||
안경광학과 | |||||
물리치료과 | |||||
응급구조과 | |||||
사회복지과 | |||||
작업치료과 | |||||
장례지도과 | |||||
유아교육과 | |||||
패션컬러ㆍ스타일리스트과 | |||||
경찰과학수사과 | |||||
재난소방ㆍ건설안전과 | |||||
보건의료행정과 | |||||
컴퓨터정보과 | |||||
예술ㆍ체육지도과 | |||||
바이오의약과 |