수시경쟁률
대전보건대학교를 지원해주신 수험생 여러분께 감사드립니다.
학과별 경쟁률 정보 : 대학 홈페이지 접수는 실시간 반영되며, 유웨이, 진학사를 통한 접수는 09:00, 18:00 순차적으로 반영됩니다.
감사합니다.
주 | 학과명 | 일반전형 | 일반고전형 | 특성화고전형 | 전문대졸이상 | 농어촌 | 만학도 및 성인재직자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 경쟁률 | ||
주간 | 임상병리학과 | 92 | 6.46 | 12 | 13.42 | 8 | 1.75 | 6 | 1.17 | ||||
방사선학과 | 81 | 9.52 | 15 | 12.20 | 10 | 7.80 | 10 | 2.60 | |||||
치기공학과 | 92 | 3.68 | 4 | 1.00 | 2 | 1.00 | |||||||
치위생학과 | 124 | 6.88 | 4 | 0.75 | 6 | 1.83 | |||||||
환경안전보건학과 | 16 | 3.25 | |||||||||||
안경광학과 | 55 | 2.49 | 1 | 3.00 | 2 | 0.50 | |||||||
물리치료학과 | 40 | 13.50 | 8 | 17.50 | 6 | 2.50 | 8 | 4.25 | |||||
뷰티케어과 | 25 | 9.40 | |||||||||||
응급구조학과 | 66 | 7.08 | 2 | 1.00 | 6 | 0.83 | |||||||
사회복지학과 | 35 | 5.00 | 2 | 1.50 | |||||||||
작업치료학과 | 50 | 5.52 | 3 | 1.00 | |||||||||
장례지도과 | 30 | 2.87 | 2 | 3.00 | |||||||||
간호학과 | 80 | 16.24 | 10 | 27.70 | 21 | 1.24 | 10 | 6.70 | |||||
유아교육학과 | 38 | 4.29 | 2 | 0.00 | |||||||||
호텔조리&제과제빵과 | 26 | 8.42 | |||||||||||
의무부사관과(응급구조학전공) | 26 | 2.58 | |||||||||||
국방응급의료과 | 26 | 2.96 | |||||||||||
경찰과학수사학과 | 17 | 6.59 | |||||||||||
재난소방ㆍ건설안전과 | 17 | 4.82 | |||||||||||
보건의료행정학과 | 57 | 2.04 | 1 | 0.00 | 2 | 2.50 | |||||||
컴퓨터정보학과 | 16 | 2.13 | |||||||||||
스포츠건강관리과 | 17 | 6.18 | |||||||||||
바이오의약과 | 25 | 4.28 | |||||||||||
반려동물과 | 37 | 7.78 | |||||||||||
HiT자율전공학부 | 40 | 3.18 | |||||||||||
임상병리학과 | |||||||||||||
방사선학과 | |||||||||||||
치기공학과 | |||||||||||||
치위생학과 | |||||||||||||
환경안전보건학과 | |||||||||||||
안경광학과 | |||||||||||||
물리치료학과 | |||||||||||||
응급구조학과 | |||||||||||||
사회복지학과 | |||||||||||||
작업치료학과 | |||||||||||||
유아교육학과 | |||||||||||||
경찰과학수사학과 | |||||||||||||
보건의료행정학과 | |||||||||||||
컴퓨터정보학과 | |||||||||||||
신기술진단검사 | |||||||||||||
특수의료장비진단·치료향상 | |||||||||||||
디지털기반 치과보철 | |||||||||||||
디지털치위생관리 | |||||||||||||
스마트재활 헬스케어 | |||||||||||||
임상병리과 | |||||||||||||
방사선과 | |||||||||||||
치기공과 | |||||||||||||
치위생과 | |||||||||||||
안경광학과 | |||||||||||||
물리치료과 | |||||||||||||
응급구조과 | |||||||||||||
사회복지과 | |||||||||||||
작업치료과 | |||||||||||||
장례지도과 | |||||||||||||
유아교육과 | |||||||||||||
패션컬러ㆍ스타일리스트과 | |||||||||||||
경찰과학수사과 | |||||||||||||
재난소방ㆍ건설안전과 | |||||||||||||
보건의료행정과 | |||||||||||||
컴퓨터정보과 | |||||||||||||
예술ㆍ체육지도과 | |||||||||||||
바이오의약과 |