대학학부 | 모집학과 | 수업연한 | 입학정원 | 정 시 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 정원 외전형 | |||||
대졸자 | 재외국민등 | |||||
간호대학 | 간호학과✽ | 4 | 100 | 10 | 9 | ⊙ |
보건 의료 학부 Ⅰ | 임상병리과✽ | 3 | 120 | - | 2 | ⊙ |
치기공과✽ | 3 | 100 | 1 | 2 | ⊙ | |
치위생과✽ | 3 | 120 | 2 | 2 | ⊙ | |
식품영양과✽ | 3 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
안경광학과✽ | 3 | 64 | 1 | 1 | ⊙ | |
바이오의약과 | 3 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
보건 의료 학부 Ⅱ | 방사선과✽ | 3 | 120 | 4 | 2 | ⊙ |
물리치료과✽ | 3 | 80 | 10 | 4 | ⊙ | |
응급구조과✽ | 3 | 64 | 3 | 2 | ⊙ | |
작업치료과✽ | 3 | 40 | 1 | - | ⊙ | |
보건의료행정과✽ | 3 | 96 | 1 | 1 | ⊙ | |
보건 과학부 | 환경안전보건과✽ | 3 | 30 | 1 | - | ⊙ |
화장품과학과 | 3 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
의무부사관과 | 2 | 40 | - | - | - | |
특전의무부사관과 | 2 | 40 | - | - | - | |
경찰과학수사과✽ | 3 | 25 | 1 | - | ⊙ | |
재난소방·건설안전과 | 3 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
휴먼 케어 학부 | 뷰티케어과 | 2 | 40 | 1 | - | ⊙ |
사회복지과✽ | 3 | 70 | 1 | - | ⊙ | |
장례지도과 | 2 | 30 | - | - | ⊙ | |
호텔외식조리과 | 2 | 36 | - | - | ⊙ | |
보건 융복합 학부 | 패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 20 | - | - | ⊙ |
주얼리디자인과 | 2 | 20 | - | - | ⊙ | |
방송콘텐츠과 | 2 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
컴퓨터정보과✽ | 3 | 35 | 1 | - | ⊙ | |
의료경영과 | 3 | 35 | 1 | - | ⊙ | |
예술·체육지도과 | 3 | 25 | 1 | - | ⊙ | |
펫토탈케어과 | 2 | 30 | 1 | - | ⊙ | |
교육학부 | 유아교육과✽ | 3 | 44 | 1 | - | ⊙ |
합 계 | 1,574 | 47 | 25 |
- 1우리 대학은 계열 구분 없이 지원할 수 있음
- 2일반대학 정시 가, 나, 다군에 관계없이 전문대학 입학전형에 지원할 수 있음
- 3수시모집 미충원인원은 정시모집에서 이월하여 모집합. 모집학과 및 인원은 사정에 따라 변동될 수 있음
- 4“✽” : 간호학과를 포함하여 4년제 학사학위 취득이 가능한 학사학위 전공심화과정 모집학과임
- 5정시 및 정시 동일모집시기 자율모집은 복수지원 미실시
- 6군위탁전형은 교육부 취학추천 의뢰자에 한하여 모집시기에 관계없이 선발함
- 7“⊙” : 모집인원 제한 없음