대학학부 | 모집학과 | 수업연한 | 입학정원 | 정 시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 | 정원 외 | |||||||||
일반 전형 | 특별 | 소계 | 전문 대졸 이상 | 농어촌 | 재외 국민 등 | 군위탁 | ||||
대학 자체 기준 | ||||||||||
간호대학 | 간호학과 | 4 | 100 | 18 | 2 | 20 | 9 | - | 3 | - |
보건 의료 학부 Ⅰ | 임상병리(학)과 | 3 | 120 | 8 | - | 8 | 6 | - | 3 | 1 |
치기공(학)과 | 3 | 120 | 31 | 3 | 34 | 8 | 4 | 2 | - | |
치위생(학)과 | 3 | 120 | 10 | - | 10 | 7 | - | 1 | 1 | |
안경광학(학)과 | 3 | 64 | 21 | - | 21 | 5 | 3 | 2 | - | |
식품영양(학)과 | 3 | 40 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
바이오의약과 ◎ | 3 | 30 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
보건 의료 학부 Ⅱ | 방사선(학)과 | 3 | 120 | 10 | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
물리치료(학)과 | 3 | 80 | 25 | 1 | 26 | 1 | - | 3 | - | |
응급구조(학)과★ | 3 | 64 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | |
작업치료(학)과 | 3 | 40 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | |
의무행정정보(학)과 | 3 | 96 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | |
보건 과학부 | 환경보건(학)과 | 3 | 64 | 43 | - | 43 | - | - | - | - |
화장품과학과 | 3 | 77 | 62 | - | 62 | - | - | - | - | |
의무부사관과 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
특전의무부사관과 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
과학수사(학)과 | 3 | 30 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
재난건설안전과 | 3 | 40 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | |
휴먼 케어 학부 | 뷰티케어과 | 2 | 80 | 44 | - | 44 | - | 4 | - | - |
사회복지(학)과 | 3 | 80 | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | |
장례지도과 | 2 | 37 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
호텔외식조리과 | 2 | 36 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
보건 융복합 학부 | 패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 29 | 20 | - | 20 | - | - | 1 | - |
주얼리디자인과 | 2 | 28 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | |
방송콘텐츠과 | 2 | 30 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | |
의료IT융합(학)과 | 3 | 83 | 63 | - | 63 | - | - | - | - | |
의료경영과 | 3 | 83 | 58 | - | 58 | - | - | - | - | |
통합예술체육과 | 3 | 30 | 13 | - | 13 | 2 | 1 | - | - | |
교육학부 | 유아교육(학)과 | 3 | 64 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | - | - |
합 계 | 1,865 | 539 | 6 | 545 | 53 | 20 | 16 | 3 |
- 1전형별 미충원인원으로 모집학과 및 인원이 변동될 수 있음
- 2우리 대학은 인문‧자연‧예체능 계열 구분 없이 지원할 수 있음
- 34년제 일반대학 정시(가, 나, 다군) 3회 제한에 관계없이 전문대학 입학전형에 지원할 수 있음
- 4“(학)” : 간호학과를 포함하여 4년제 학사학위 취득이 가능한 학사학위 전공심화과정 모집학과임
- 5정시 및 정시 동일모집시기 자율모집은 복수지원 미실시
- 6“◎” : 2021학년도 신설학과
- 7“★” : 전형별 남녀비율로 모집 (단, 전형별 상황에 따라 비율이 변동될 수 있음)
모집학과 | 입학정원 | 정시 | |
---|---|---|---|
일반전형 | |||
남 | 여 | ||
응급구조과 | 64 | 4 | 2 |