대학학부 | 모집학과 | 수업연한 | 입학정원 | 수시 1차 | 수시 2차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 특별전형 | 정원 외 | 정원 내 특별전형 | ||||||||||
일반고 | 특성 화고 |
대학 자체 기준 |
소계 | 전문 대졸 이상 |
농어촌 | 일반고 | 특성 화고 |
소계 | ||||
간호대학 | 간호학과 | 4 | 100 | 47 | 2 | 2 | 51 | 21 | 9 | 27 | 2 | 29 |
보건 의료 학부 Ⅰ | 임상병리(학)과 | 3 | 120 | 90 | 7 | 97 | 7 | 7 | 11 | 4 | 15 | |
치기공(학)과 | 3 | 120 | 73 | 10 | 3 | 86 | 6 | 5 | 18 | 10 | 28 | |
치위생(학)과 | 3 | 120 | 97 | 2 | 99 | 10 | 8 | 10 | 1 | 11 | ||
안경광학(학)과 | 3 | 64 | 36 | 6 | 8 | 50 | 5 | 6 | 9 | 2 | 11 | |
식품영양(학)과 | 3 | 40 | 23 | 6 | 29 | 9 | 2 | 11 | ||||
바이오의약과 ◎ | 3 | 30 | 23 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | ||||
보건 의료 학부 Ⅱ | 방사선(학)과 | 3 | 120 | 65 | 20 | 5 | 90 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20 |
물리치료(학)과 | 3 | 80 | 30 | 6 | 3 | 39 | 7 | 6 | 12 | 3 | 15 | |
응급구조(학)과 ★ | 3 | 64 | 42 | 6 | 48 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | ||
작업치료(학)과 | 3 | 40 | 24 | 2 | 26 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||
의무행정정보(학)과 | 3 | 96 | 64 | 15 | 79 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | ||
보건 과학부 | 환경보건(학)과 | 3 | 64 | 35 | 17 | 52 | 6 | 6 | 12 | |||
화장품과학과 | 3 | 77 | 33 | 19 | 52 | 18 | 7 | 25 | ||||
의무부사관과 ◆★ | 2 | 40 | 23 | 7 | 2 | 32 | 5 | 3 | 8 | |||
특전의무부사관과 ◆★ | 2 | 40 | 18 | 10 | 5 | 33 | 5 | 2 | 7 | |||
과학수사(학)과 | 3 | 30 | 21 | 5 | 26 | 3 | 1 | 4 | ||||
재난건설안전과 ◆ | 3 | 40 | 22 | 10 | 32 | 4 | 4 | 8 | ||||
휴먼 케어 학부 | 뷰티케어과 | 2 | 80 | 45 | 20 | 3 | 68 | 5 | 5 | 7 | 12 | |
사회복지(학)과 ◆ | 3 | 80 | 51 | 15 | 2 | 68 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
장례지도과 ◆ | 2 | 37 | 20 | 7 | 6 | 33 | 3 | 1 | 4 | |||
호텔외식조리과 ◆ | 2 | 36 | 24 | 10 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||||
보건 융복합 학부 | 패션컬러·스타일리스트과 | 2 | 29 | 17 | 8 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | ||
주얼리디자인과 | 2 | 28 | 16 | 8 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | |||
방송콘텐츠과 ◆ | 2 | 30 | 18 | 4 | 22 | 5 | 1 | 6 | ||||
의료IT융합(학)과 ◆ | 3 | 83 | 34 | 9 | 43 | 33 | 7 | 40 | ||||
의료경영과 | 3 | 83 | 34 | 20 | 2 | 56 | 18 | 9 | 27 | |||
통합예술체육과 | 3 | 30 | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
교육학부 | 유아교육(학)과 | 3 | 64 | 31 | 13 | 1 | 45 | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 |
합 계 | 1,865 | 1,071 | 278 | 44 | 1,393 | 74 | 73 | 270 | 100 | 370 |
- 1우리 대학은 인문‧자연‧예체능 계열 구분 없이 지원할 수 있음
- 2“◆” : 면접고사 실시학과(8개 학과)이며, 수시 1차, 2차 일반고/특성화고 전형만 면접 실시함
단, 의무부사관과, 특전의무부사관과는 수시 1차, 2차 모든 전형에 면접 실시함 - 34년제 일반대학 수시 6회 제한에 관계없이 전문대학 입학전형에 지원할 수 있음
- 4전형별 미충원인원은 다음 모집 전형에서 선발함. 모집학과 및 인원은 사정에 따라 변동될 수 있음
- 5“(학)” : 간호학과를 포함하여 4년제 학사학위 취득이 가능한 학사학위 전공심화과정 모집학과임
- 6동일모집시기에 2개학과 복수지원 가능(단, 동일학과 복수지원 불가), 정시 및 정시 동일모집시기 자율모집은 복수지원 미실시
- 7“◎” : 2021학년도 신설학과
- 8“★” : 전형별 남녀비율로 모집 (단, 전형별 상황에 따라 비율이 변동될 수 있음)
모집학과 | 입학 정원 | 수시1차 | 수시2차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고 | 특성화고 | 대학자체기준 | 일반고 | 특성화고 | |||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
응급구조과 | 64 | 25 | 17 | 4 | 2 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
의무부사관과 | 40 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
특전의무부사관과 | 40 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |