성적반영비율 및 반영점수
전형명 | 모집단위 | 내신성적 | 수능 | 면접 | 기타 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반고, 특성화고 | 전체학과 (면접실시학과 제외) | 1,000점(100%) | 반영 안함 | 반영 안함 | 반영 안함 | 1,000점(100%) |
면접실시학과 (의무부사관과,특전의무부사관과 제외) | 900점(90%) | 반영 안함 | 100점(10%) | 반영 안함 | 1,000점(100%) | |
의무부사관과, 특전의무부사관과 | 800점(80%) | 반영 안함 | 200점(20%) | 반영 안함 | 1,000점(100%) | |
대학자체 기준 | 모집학과 | 1,000점(100%) | 반영 안함 | 반영 안함 | 반영 안함 | 1,000점(100%) |
의무부사관과, 특전의무부사관과 | 800점(80%) | 반영 안함 | 200점(20%) | 반영 안함 | 1,000점(100%) | |
농어촌 | 모집학과 | 1,000점(100%) | 반영 안함 | 반영 안함 | 반영 안함 | 1,000점(100%) |
전문대졸 이상 | 모집학과 | 출신대학 평점평균 환산점수 100% 반영
단, 물리치료과, 간호학과는 대학 평점평균 90%, 공인영어성적 10%를 반영함 (간호학과는 공인영어성적 필수 제출) |
수시 면접 실시 학과
- 실시학과 (일반고 / 특성화고 전형) : 재난건설안전과, 사회복지과, 장례지도과, 호텔외식조리과, 방송콘텐츠과, 의료IT융합과 (대학자체기준, 농·어촌, 전문대졸이상 전형은 면접을 실시하지 않음)
- 실시학과 (모든전형) : 의무부사관과, 특전의무부사관과
최종 확정 면접 장소 및 시간은 추후 공지