성적반영비율
가. 성적산출 및 반영방법
- 우리 대학 사정방법에 의거 [표1]에 대비해 대학성적석차를 백분위점수(%)로 환산하여 9등급 기준으로 산출함
백분위점수 = 등수 / 전체인원 * 100
예) 65명 중 23등일 경우, (23/65)*100 = 35.3846[표1]에서 4등급에 해당되므로, 면접이 없는 학과의 경우 총점 1,000점 만점 중 970점을 받음.
[표1] 등급 비율
계열석차 백분위점수(%) |
해당비율(%) | 등급 | 환산점수 | |
---|---|---|---|---|
면접미실시학과 | 면접실시학과 (면접 30% 반영) |
|||
0.00 - 4.00 | 4 | 1 | 1,000 | 700 |
4.01 - 11.00 | 7 | 2 | 990 | 690 |
11.01 - 23.00 | 12 | 3 | 980 | 680 |
23.01 - 40.00 | 17 | 4 | 970 | 670 |
40.01 - 60.00 | 20 | 5 | 960 | 660 |
60.01 - 77.00 | 17 | 6 | 950 | 650 |
77.01 - 89.00 | 12 | 7 | 940 | 640 |
89.01 - 96.00 | 7 | 8 | 930 | 630 |
96.01 - 100.0 | 4 | 9 | 920 | 620 |
나. 전적대학 성적반영비율
구 분 | 모집단위 | 전적대학성적 | 면 접 | 총 점 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 치기공학과 | 100 | 100 | ||
물리치료학과 | 70 | 30 | 100 | ||
유아교육학과 | 100 | 100 | |||
방사선학과 | 100 | 100 | |||
치위생학과 | 70 | 30 | 100 | ||
간호학과 | 70 | 30 | 100 | ||
임상병리학과 | 70 | 30 | 100 | ||
작업치료학과 | 70 | 30 | 100 | ||
응급구조학과 | 100 | 100 | |||
안경광학과 | 70 | 30 | 100 | ||
의무행정정보학과 | 70 | 30 | 100 | ||
사회복지학과 | 100 | 100 | |||
식품영양학과 | 100 | 100 | |||
과학수사학과 | 100 | 100 | |||
의료IT융합학과 | 100 | 100 | |||
환경보건학과 | 70 | 30 | 100 |
다. 면접고사 안내
- 물리치료학과, 치위생학과, 간호학과, 임상병리학과, 작업치료학과, 안경광학과, 의무행정학과, 환경보건학과는 면접실시
- 수험생은 면접에 반드시 참석하여야 하며, 불참할 경우 사정대상에서 제외함
- 면접 시 신분증(주민등록증 또는 사진이 포함된 신분증)을 반드시 지참하여야 함
- 면접은 개별평가하며, 면접 위원 별 각각 평가한 점수를 합산하여 평균점수로 산정함
- 면접평가기준 : 평가기준의 세부 사항은 학과별 자체 기준에 의하여 시행함
- 자세한 면접 일시 및 장소는 우리대학 입학처 홈페이지 및 문자로 개별통지